1 	08.04.2026	12:38:39	1	26,42	3,95	8,39	28,29	3,16	0,00	0,00	4,51	0,73	12,40	-0,5310	0,00
2 	08.04.2026	12:47:00	1	26,73	3,92	8,41	28,39	3,15	0,00	0,00	4,53	0,73	12,39	-0,5330	0,00
1 	08.04.2026	12:49:31	1	27,33	3,96	8,50	28,70	3,12	0,00	0,00	4,63	0,73	12,52	-0,5400	0,00
1 	08.04.2026	13:03:48	1	26,35	3,85	8,40	28,41	3,14	0,00	0,00	4,53	0,73	12,31	-0,5319	0,00
2 	08.04.2026	13:10:54	1	26,55	3,89	8,41	28,41	3,13	0,00	0,00	4,55	0,73	12,36	-0,5338	0,00
1  	08.04.2026	13:13:29	1	27,50	3,92	8,48	28,67	3,11	0,00	0,00	4,62	0,73	12,46	-0,5388	0,00
1 	08.04.2026	13:21:07	1	26,40	3,97	8,39	28,26	3,07	0,00	0,00	4,60	0,72	12,41	-0,5360	0,00
2 	08.04.2026	13:27:12	1	26,46	3,96	8,32	28,02	3,02	0,00	0,00	4,60	0,71	12,35	-0,5327	0,00
1  	08.04.2026	13:29:53	1	27,34	3,99	8,51	28,73	3,12	0,00	0,00	4,64	0,73	12,57	-0,5411	0,00
1  	07.05.2026	16:33:09	1	29,88	1,45	8,25	30,07	3,04	0,00	0,00	4,50	0,71	9,70	-0,5115	0,00
															
